Mannheim Darmstadt Mi., 05.06.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
02:20 20 min 02:40 2 € Darmstadt Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
04:00 20 min 04:20 3 € Darmstadt Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
04:01 1:33 05:34 22 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
04:50 40 min 05:30 4 € Weinheim Alzey BlaBlaCar 0
05:30 1h 06:30 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
06:00 1:10 07:10 8,69 € Heidelberg Wiesbaden BlaBlaCar 0
06:04 1:25 07:29 22 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
06:20 50 min 07:10 4 € Ludwigshafen am Rhein Darmstadt BlaBlaCar 0
06:33 1:49 08:22 33 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
06:40 50 min 07:30 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
06:40 30 min 07:10 4 € Nackenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:00 20 min 07:20 3 € Darmstadt Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:10 40 min 07:50 4 € Mannheim Darmstadt BlaBlaCar 0
07:32 1:04 08:36 25 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
07:40 50 min 08:30 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:40 30 min 08:10 3 € Viernheim Darmstadt BlaBlaCar 0
08:00 1:10 09:10 8,69 € Altlußheim Oberursel (Taunus) BlaBlaCar 0
08:00 50 min 08:50 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:26 56 min 09:22 19 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
08:32 1:03 09:35 27 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
09:00 20 min 09:20 2 € Darmstadt Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:10 20 min 09:30 2 € Speyer Ludwigshafen am Rhein BlaBlaCar 0
09:23 59 min 10:22 17 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
09:32 1:03 10:35 27 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
10:00 20 min 10:20 3 € Mannheim Bensheim BlaBlaCar 0
10:32 1:03 11:35 29 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
10:35 1:47 12:22 39 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
10:40 50 min 11:30 6,19 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:40 1:20 12:00 8,69 € Kaiserslautern Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:50 1:10 12:00 7,49 € Bruchsal Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:20 50 min 12:10 6,19 € Bad Dürkheim Darmstadt BlaBlaCar 0
11:32 1:03 12:35 23 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
11:54 1:28 13:22 15 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
12:30 30 min 13:00 2 € Weinheim Worms BlaBlaCar 0
12:30 50 min 13:20 3,99 € Heidelberg Eschborn BlaBlaCar 0
12:32 1:03 13:35 25 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
13:30 50 min 14:20 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:31 1:04 14:35 25 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
14:00 1:10 15:10 6,19 € Hanhofen Mainz BlaBlaCar 0
14:00 1h 15:00 6,19 € Heidelberg Mainz BlaBlaCar 0
14:00 1h 15:00 6,19 € Kaiserslautern Wiesbaden BlaBlaCar 0
14:20 30 min 14:50 4 € Bensheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:32 1:03 15:35 23 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
14:50 50 min 15:40 6,19 € Heddesheim Eschborn BlaBlaCar 0
14:50 50 min 15:40 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:00 40 min 15:40 4 € Mannheim Darmstadt BlaBlaCar 0
15:23 59 min 16:22 17 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
15:32 1:04 16:36 25 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
15:35 1:38 17:13 25 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 2
15:40 50 min 16:30 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 50 min 16:50 5 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 1h 17:00 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:10 50 min 17:00 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:32 1:03 17:35 25 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
17:00 50 min 17:50 1 € Heppenheim (Bergstraße) Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:23 59 min 18:22 19 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
17:54 1:28 19:22 17 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
18:30 20 min 18:50 1 € Heidelberg Weinheim BlaBlaCar 0
18:30 30 min 19:00 4 € Mannheim Darmstadt BlaBlaCar 0
18:32 1:03 19:35 22 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
19:00 1:20 20:20 8,69 € Ludwigshafen am Rhein Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:10 10 min 19:20 1 € Ludwigshafen am Rhein Ludwigshafen am Rhein BlaBlaCar 0
19:23 59 min 20:22 15 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
19:30 40 min 20:10 4 € Heidelberg Darmstadt BlaBlaCar 0
19:32 1:03 20:35 17 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
19:40 20 min 20:00 1 € Heidelberg Mannheim BlaBlaCar 0
20:00 1h 21:00 6,19 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:50 50 min 21:40 6,19 € Kaiserslautern Rüsselsheim am Main BlaBlaCar 0
21:00 40 min 21:40 4 € Mannheim Darmstadt BlaBlaCar 0
21:30 40 min 22:10 6 € Ladenburg Darmstadt BlaBlaCar 0
22:19 1:05 23:24 17 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
22:40 1:10 23:50 7,49 € Kaiserslautern Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
22:46 3:04 01:50 19 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1
23:00 30 min 23:30 3 € Darmstadt Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
23:42 5:06 04:48 15 € Mannheim Hbf Darmstadt Hbf Deutsche Bahn 1